Klausur
Die Klausur vom 26.09.2007 fiel wie folgt aus:
Note | Punkte | Häufigkeit |
---|---|---|
1,0 | 95 bis 100 | 1 |
1,3 | 90 bis 94 | 1 |
1,7 | 85 bis 89 | 2 |
2,0 | 80 bis 84 | 4 |
2,3 | 75 bis 79 | 4 |
2,7 | 70 bis 74 | 1 |
3,0 | 65 bis 69 | 4 |
3,3 | 60 bis 64 | 3 |
3,7 | 55 bis 59 | 1 |
4,0 | 50 bis 54 | 4 |
5,0 | bis 49 | 5 |
Die Klausur vom 05.03.2008 viel wie folgt aus:
Note | Punkte | Häufigkeit |
---|---|---|
1,0 | 95 bis 100 | 0 |
1,3 | 90 bis 94 | 0 |
1,7 | 85 bis 89 | 0 |
2,0 | 80 bis 84 | 0 |
2,3 | 75 bis 79 | 0 |
2,7 | 70 bis 74 | 0 |
3,0 | 65 bis 69 | 1 |
3,3 | 60 bis 64 | 1 |
3,7 | 55 bis 59 | 0 |
4,0 | 50 bis 54 | 0 |
5,0 | bis 49 | 1 |
Bitte beachten Sie, dass auch für die Klausur und die Beispiellösungen die Lizenzbestimmungen gelten.